Difference between revisions of "Раздел Лидерские"
(Полностью удалено содержимое страницы) |
|||
(5 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:S laser.png]] | ||
+ | - специализация производства лазеров - | ||
+ | |||
+ | 3 уровня, -10% к времени стройки за уровень | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:S rocket.png]] | ||
+ | - специализация производства ракет - | ||
+ | |||
+ | 3 уровня, -10% к времени стройки за уровень | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:S construction.png]] | ||
+ | - специализация производства конструкций - | ||
+ | |||
+ | 3 уровня, -10% к времени стройки за уровень | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:S outgoing.png]] | ||
+ | - специализация производства исходящих - | ||
+ | |||
+ | 3 уровня, -10% к времени стройки за уровень | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Miner.png]] | ||
+ | - специализация добытчик (минералы) - | ||
+ | |||
+ | 3 уровня, 15% к добыче за уровень | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:S starbase.png]] | ||
+ | - специализация старбазы (хп, дамаг) - | ||
+ | |||
+ | 3 уровня, увеличивает ХП старбазы на +20% в уровень от базового | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Builder.png]] | ||
+ | - специализация архитектор (скорость стройки, разборки) - | ||
+ | |||
+ | 3 уровня, -20% к стройке за уровень | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Engineer.png]] | ||
+ | - специализация инженер (скорость производства миниботов) - | ||
+ | |||
+ | 3 уровня, -10% к времени стройки за уровень | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Pilot.png]] | ||
+ | - специализация пилот (скорость всех миссий) - | ||
+ | |||
+ | 3 уровня, -10% за корабля на уровень | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Trader.png]] | ||
+ | - специализация торговец - | ||
+ | |||
+ | 3 уровня, снижение налога на торговлю -3% за уровень | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:miningenergybuff.png]] | ||
+ | - добыча минералов, энергии - | ||
+ | |||
+ | 50 уровней, в уровень науки +1% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:productionbuff.png]] | ||
+ | - ускорение производство продукции - | ||
+ | |||
+ | 50 уровней, в уровень науки -1% к времени стройки патрона |
Latest revision as of 19:01, 25 January 2014
- специализация производства лазеров -
3 уровня, -10% к времени стройки за уровень
- специализация производства ракет -
3 уровня, -10% к времени стройки за уровень
- специализация производства конструкций -
3 уровня, -10% к времени стройки за уровень
- специализация производства исходящих -
3 уровня, -10% к времени стройки за уровень
- специализация добытчик (минералы) -
3 уровня, 15% к добыче за уровень
- специализация старбазы (хп, дамаг) -
3 уровня, увеличивает ХП старбазы на +20% в уровень от базового
- специализация архитектор (скорость стройки, разборки) -
3 уровня, -20% к стройке за уровень
- специализация инженер (скорость производства миниботов) -
3 уровня, -10% к времени стройки за уровень
- специализация пилот (скорость всех миссий) -
3 уровня, -10% за корабля на уровень
3 уровня, снижение налога на торговлю -3% за уровень
50 уровней, в уровень науки +1%
- ускорение производство продукции -
50 уровней, в уровень науки -1% к времени стройки патрона