Difference between revisions of "Конструкции"
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[Файл:MOVE.png]] - Перемещение - | |
+ | |||
Передвижение корабля в указанном направлении. | Передвижение корабля в указанном направлении. | ||
− | + | ||
+ | [[Файл:SHIELD.png]] - Щит - | ||
+ | |||
Полное восстановление Энергетического Щита защищающего корабль. | Полное восстановление Энергетического Щита защищающего корабль. | ||
− | + | ||
+ | [[Файл:DEGENCE FIELD.png]] - Силовая преграда - | ||
+ | |||
Неразрушимая защитная преграда выпускаемая в указанном направлении. Блокирует прямые попадания ракет и лазеров. | Неразрушимая защитная преграда выпускаемая в указанном направлении. Блокирует прямые попадания ракет и лазеров. | ||
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет | ||
Line 15: | Line 20: | ||
− | + | ||
+ | [[Файл:BARRIER.png]] - Барьер - | ||
+ | |||
Создает разрушимый барьер, блокирующий маневрирование кораблей и прямые попадания ракет и лазеров. | Создает разрушимый барьер, блокирующий маневрирование кораблей и прямые попадания ракет и лазеров. | ||
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет | ||
Line 24: | Line 31: | ||
− | + | ||
+ | [[Файл:BPROBE.png]] - Боевой дрон ПЛ - | ||
+ | |||
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника ПОЛЗУЩИМ ЛАЗЕРОМ. Есть лимит на общее количество живых дронов. | Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника ПОЛЗУЩИМ ЛАЗЕРОМ. Есть лимит на общее количество живых дронов. | ||
:Наносит урон: 75-90 | :Наносит урон: 75-90 | ||
Line 33: | Line 42: | ||
− | + | [[Файл:INVISIBILITY.png]] - Невидимость - | |
+ | |||
Устройство маскировки делающее корабль полностью невидимым на 10 секунд. | Устройство маскировки делающее корабль полностью невидимым на 10 секунд. | ||
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет | ||
Line 41: | Line 51: | ||
− | + | ||
+ | [[Файл:SUBSPACE.png]] - Подпространство - | ||
+ | |||
Защитный механизм уводящий корабль в подпространство. | Защитный механизм уводящий корабль в подпространство. | ||
− | + | ||
+ | [[]] - Чёрная дыра - | ||
+ | |||
Капсула летящая по дуговой траектории. В месте детонации открывает Чёрную Дыру в радиусе действия которой любые корабли затягиваются в подпространство. | Капсула летящая по дуговой траектории. В месте детонации открывает Чёрную Дыру в радиусе действия которой любые корабли затягиваются в подпространство. | ||
− | + | ||
+ | [[]] - Шар огня - | ||
+ | |||
Огненный шар окружающий корабль и наносящий урон всем противниками находящимся в его радиусе. Чем ближе противник тем больше урона он получит. | Огненный шар окружающий корабль и наносящий урон всем противниками находящимся в его радиусе. Чем ближе противник тем больше урона он получит. | ||
− | + | ||
+ | [[]] - Боевой дрон МЛ - | ||
+ | |||
Автоматический боевой дрон выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника МОМЕНТАЛЬНЫМ ЛАЗЕРОМ. | Автоматический боевой дрон выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника МОМЕНТАЛЬНЫМ ЛАЗЕРОМ. | ||
:Наносит урон: 15-20 | :Наносит урон: 15-20 | ||
Line 60: | Line 78: | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности | ||
+ | |||
*Сумашедший дрон - | *Сумашедший дрон - | ||
+ | |||
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует в во всех направлениях СЛУЧАЙНЫМ ОРУЖИЕМ. Может нанести урон и союзникам и противникам. | Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует в во всех направлениях СЛУЧАЙНЫМ ОРУЖИЕМ. Может нанести урон и союзникам и противникам. | ||
:Наносит урон: случайный | :Наносит урон: случайный | ||
Line 71: | Line 91: | ||
− | + | ||
+ | [[]] - Зонд поддержки - | ||
+ | |||
Автоматический зонд, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Востанавливает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | Автоматический зонд, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Востанавливает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | ||
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет | ||
Line 80: | Line 102: | ||
− | + | ||
+ | [[]] - Дрон подавления - | ||
+ | |||
Автоматический Зонд, выпускаемый в указанном направлении. Разрушает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | Автоматический Зонд, выпускаемый в указанном направлении. Разрушает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | ||
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет | ||
Line 89: | Line 113: | ||
− | + | ||
+ | [[]] - Боевой дрон РЛ - | ||
+ | |||
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Стреливает в сторону случайного союзника РЕМОНТНЫМ ЛУЧОМ, при попадании восстанавливает часть структуры его миниботов и щита. | Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Стреливает в сторону случайного союзника РЕМОНТНЫМ ЛУЧОМ, при попадании восстанавливает часть структуры его миниботов и щита. | ||
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет |
Revision as of 18:46, 23 January 2014
Файл:MOVE.png - Перемещение -
Передвижение корабля в указанном направлении.
Файл:SHIELD.png - Щит -
Полное восстановление Энергетического Щита защищающего корабль.
Файл:DEGENCE FIELD.png - Силовая преграда -
Неразрушимая защитная преграда выпускаемая в указанном направлении. Блокирует прямые попадания ракет и лазеров.
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта
Файл:BARRIER.png - Барьер -
Создает разрушимый барьер, блокирующий маневрирование кораблей и прямые попадания ракет и лазеров.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 300
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия.
Файл:BPROBE.png - Боевой дрон ПЛ -
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника ПОЛЗУЩИМ ЛАЗЕРОМ. Есть лимит на общее количество живых дронов.
- Наносит урон: 75-90
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
Файл:INVISIBILITY.png - Невидимость -
Устройство маскировки делающее корабль полностью невидимым на 10 секунд.
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта
Файл:SUBSPACE.png - Подпространство -
Защитный механизм уводящий корабль в подпространство.
[[]] - Чёрная дыра -
Капсула летящая по дуговой траектории. В месте детонации открывает Чёрную Дыру в радиусе действия которой любые корабли затягиваются в подпространство.
[[]] - Шар огня -
Огненный шар окружающий корабль и наносящий урон всем противниками находящимся в его радиусе. Чем ближе противник тем больше урона он получит.
[[]] - Боевой дрон МЛ -
Автоматический боевой дрон выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника МОМЕНТАЛЬНЫМ ЛАЗЕРОМ.
- Наносит урон: 15-20
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
- Сумашедший дрон -
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует в во всех направлениях СЛУЧАЙНЫМ ОРУЖИЕМ. Может нанести урон и союзникам и противникам.
- Наносит урон: случайный
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
[[]] - Зонд поддержки -
Автоматический зонд, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Востанавливает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
[[]] - Дрон подавления -
Автоматический Зонд, выпускаемый в указанном направлении. Разрушает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 c
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
[[]] - Боевой дрон РЛ -
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Стреливает в сторону случайного союзника РЕМОНТНЫМ ЛУЧОМ, при попадании восстанавливает часть структуры его миниботов и щита.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности